Rodamientos Axiales de bolas
Los rodamientos axiales de bolas existen de simple efecto y doble efecto, esto es el equivalente a una o dos hileras de bolas que componen el mismo. Están diseñados para soportar únicamente cargas axiales, es decir, soportan la carga en 90° estando horizontales y están compuestos por elementos separables: arandela – eje, arandela – alojamiento, jaula de bolas.





Simple Efecto
Doble Efecto
Simple Efecto
Listado de productos y medidas
Rodamientos de Bolas Axiales Simple efecto
Series:
Series 51100 – 51200 – 51300 – 51400
Rodamientos de
Bolas Axiales Doble efecto
Series:
52200 – 52300 – 52400 – 53200 – 3300 – 53400
Rodamientos Axiales a Bolas
RODEX - Rodamientos Express
| Código Producto | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Simple Efecto | ![]() | ||
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 |
| 51410 | 50 | 110 | 43 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 |
| 51411 | 55 | 120 | 48 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 |
| 51412-MP | 60 | 130 | 51 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 |
| 51413-MP | 65 | 140 | 56 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 |
| 51414-MP | 70 | 150 | 60 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 |
| 51415-MP | 75 | 160 | 65 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 |
| 51416-MP | 80 | 170 | 68 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 |
| 51417-MP | 85 | 180 | 72 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 |
| 51418-MP | 90 | 190 | 77 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 |
| 51420-MP | 100 | 210 | 85 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 |
| 51322-MP | 110 | 190 | 63 |
| 51422-MP | 110 | 230 | 95 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 |
| 51324-MP | 120 | 210 | 70 |
| 51424-MP | 120 | 250 | 102 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 |
| 51326-MP | 130 | 225 | 75 |
| 51426-MP | 130 | 270 | 110 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 |
| 51328-MP | 140 | 240 | 80 |
| 51130-MP | 150 | 190 | 31 |
| 51230-MP | 150 | 215 | 50 |
| 51330-MP | 150 | 250 | 80 |
| 51132-MP | 160 | 200 | 31 |
| 51232-MP | 160 | 225 | 51 |
| 51332-MP | 160 | 270 | 87 |
| 51134-MP | 170 | 215 | 34 |
| 51234-MP | 170 | 240 | 55 |
| 51334-MP | 170 | 280 | 87 |
| 51136-MP | 180 | 225 | 34 |
| 51236-MP | 180 | 250 | 56 |
| 51336-MP | 180 | 300 | 95 |
| 51138-MP | 190 | 240 | 37 |
| 51238-MP | 190 | 270 | 62 |
| 51338-MP | 190 | 320 | 105 |
| 51140-MP | 200 | 250 | 37 |
| 51240-MP | 200 | 280 | 62 |
| 51340-MP | 200 | 340 | 110 |
| 51144-MP | 220 | 270 | 37 |
| 51244-MP | 220 | 300 | 63 |
| 51148-MP | 240 | 300 | 45 |
| 51248-MP | 240 | 340 | 78 |
| 51152-MP | 260 | 320 | 45 |
| 51252-MP | 260 | 360 | 79 |
| 51352-MP | 260 | 420 | 130 |
| 51156-MP | 280 | 350 | 53 |
| 51256-MP | 280 | 380 | 80 |
| 51160-MP | 300 | 380 | 62 |
| 51260-MP | 300 | 420 | 95 |
| 51364-MP | 320 | 500 | 140 |
| Doble Efecto | ![]() | ||
| 52202 | 10 | 32 | 22 |
| 53200 | 10 | 26 | 11,6 |
| 53201 | 12 | 28 | 11,4 |
| 52204 | 15 | 40 | 26 |
| 53202 | 15 | 32 | 13,3 |
| 53203 | 17 | 35 | 13,2 |
| 52205 | 20 | 47 | 28 |
| 52305 | 20 | 52 | 34 |
| 52406 | 20 | 70 | 52 |
| 53204 | 20 | 40 | 14,7 |
| 52206 | 25 | 52 | 29 |
| 52306 | 25 | 60 | 38 |
| 52407 | 25 | 80 | 59 |
| 53205 | 25 | 47 | 16,7 |
| 52208 | 30 | 68 | 36 |
| 52207 | 30 | 62 | 34 |
| 52308 | 30 | 78 | 49 |
| 52307 | 30 | 68 | 44 |
| 52408 | 30 | 90 | 65 |
| 53206 | 30 | 52 | 17,8 |
| 52209 | 35 | 73 | 37 |
| 52309 | 35 | 85 | 52 |
| 52409 | 35 | 100 | 72 |
| 53207 | 35 | 62 | 19,9 |
| 52210 | 40 | 78 | 39 |
| 52310 | 40 | 95 | 58 |
| 52410 | 40 | 110 | 78 |
| 53208 | 40 | 68 | 20,3 |
| 52211 | 45 | 90 | 45 |
| 52311 | 45 | 105 | 64 |
| 52411 | 45 | 120 | 87 |
| 53209 | 45 | 73 | 21,3 |
| 52212 | 50 | 95 | 46 |
| 52312 | 50 | 110 | 64 |
| 53210 | 50 | 78 | 23,5 |
| 52214 | 55 | 105 | 47 |
| 52213 | 55 | 100 | 47 |
| 52314 | 55 | 125 | 72 |
| 52313 | 55 | 115 | 65 |
| 53211 | 55 | 90 | 27,3 |
| 52215 | 60 | 110 | 47 |
| 52315 | 60 | 135 | 79 |
| 53212 | 60 | 95 | 28 |
| 52216 | 65 | 115 | 48 |
| 52316 | 65 | 140 | 79 |
| 53213 | 65 | 100 | 28,7 |
| 52217 | 70 | 125 | 55 |
| 52317 | 70 | 150 | 87 |
| 53214 | 70 | 105 | 28,8 |
| 52218 | 75 | 135 | 62 |
| 52318 | 75 | 155 | 88 |
| 53215 | 75 | 110 | 28,3 |
| 53216 | 80 | 115 | 29,5 |
| 52220 | 85 | 150 | 67 |
| 52320 | 85 | 170 | 97 |
| 53217 | 85 | 125 | 33,1 |
| 53218 | 90 | 135 | 38,5 |
| 52222 | 95 | 160 | 67 |
| 52224 | 100 | 170 | 68 |
| 53220 | 100 | 150 | 40,9 |
| 52226 | 110 | 190 | 80 |





