Bolas de acero - Inoxidable - Plástico
Las bolas de acero, se caracterizan por tener una dureza elevada, además poseen resistencia al desgaste y alta capacidad de carga.
Aplicaciones principales: rodamientos de bolas , componentes para automoción , válvulas, husillos de bolas, coronas giratorias. También son usadas en maquinaria de pulido y molienda.
También son fabricadas en acero inoxidable y plástico, ideales ára la industria de la medicina, alimentaria y otras aplicaciones que requieran estandares superiores de higiene y resistencia a la corrosión.
Rango de 1.5 a 76.200 mm o su equivalente en pulgadas 1/8 a 3″
Listado de productos y medidas
Bolas: Cromo-Plástico-Inox
- Bolas de Rodamientos
| PULGADAS (") | (mm) | PLÁSTICO | ACERO | INOX |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | x | x | x | |
| 2 | x | x | x | |
| 2.5 | x | x | x | |
| 3 | x | x | x | |
| 1/8 | 3.175 | x | x | x |
| 3.5 | x | x | x | |
| 5/32 | 3.969 | x | x | x |
| 4 | x | x | x | |
| 4.5 | x | x | x | |
| 3/16 | 4.762 | x | x | x |
| 5 | x | x | x | |
| 7/32 | 5.556 | x | x | x |
| 6 | x | x | x | |
| 1/4 | 6.350 | x | x | x |
| 6.5 | x | x | x | |
| 7 | x | x | x | |
| 9/32 | 7.144 | x | x | x |
| 7.5 | x | x | x | |
| 5/16 | 7.938 | x | x | x |
| 8 | x | x | x | |
| 8.5 | x | x | x | |
| 11/32 | 8.731 | x | x | x |
| 9 | x | x | x | |
| 3/8 | 9.525 | x | x | x |
| 10 | x | x | x | |
| 13/32 | 10.319 | x | x | x |
| 11 | x | x | x | |
| 7/16 | 11.112 | x | x | x |
| 15/32 | 11.906 | x | x | x |
| 12 | x | x | x | |
| 1/2 | 12.700 | x | x | x |
| 13 | x | x | x | |
| 17/32 | 13.494 | x | x | x |
| 14 | x | x | x | |
| 9/16 | 14.288 | x | x | x |
| 15 | x | x | x | |
| 19/32 | 18.081 | x | x | x |
| 5/8 | 15.875 | x | x | x |
| 16 | x | x | x | |
| 21/32 | 16.669 | x | x | x |
| 17 | x | x | x | |
| 11/16 | 17.462 | x | x | x |
| 18 | x | x | x | |
| 23/32 | 18.256 | x | x | x |
| 19 | x | x | x | |
| 3/4 | 19.050 | x | x | x |
| 25/32 | 19.844 | x | x | x |
| 20 | x | x | x | |
| 13/16 | 20.638 | x | x | x |
| 22 | x | x | x | |
| 7/8 | 22.225 | x | x | x |
| 23 | x | x | x | |
| 15/16 | 23.812 | x | x | x |
| 25 | x | x | x | |
| 1" | 25.4 | x | x | x |
| 26 | x | x | x | |
| 1 1/16 | 26.988 | x | x | x |
| 28 | x | x | x | |
| 1" 1/8 | 28.575 | x | x | x |
| 30 | x | x | x | |
| 1" 3/16 | 30.162 | x | x | x |
| 1" 1/4 | 31.750 | x | x | x |
| 1" 5/16 | 33.338 | x | x | x |
| 1" 3/8 | 34.925 | x | x | x |
| 35 | x | x | x | |
| 1" 7/16 | 36.512 | x | x | x |
| 38 | x | x | x | |
| 1" 1/2 | 38.100 | x | x | x |
| 1" 9/16 | 39.688 | x | x | x |
| 40 | x | x | x | |
| 1" 5/8 | 41.275 | x | x | x |
| 1" 11/16 | 42.862 | x | x | x |
| 1" 3/4 | 44.450 | x | x | x |
| 2" | 50.800 | x | x | x |
| 2" 1/8 | 53.975 | x | x | x |
| 2" 1/4 | 53.975 | x | x | x |
| 60 | x | x | x | |
| 2" 3/8 | 60.325 | x | x | x |
| 2" 1/2 | 63.500 | x | x | x |
| 70 | x | x | x | |
| 3" | 76.200 | x | x | x |
- Bolas de Rodamientos
| PULGADAS (") | (mm) | PLÁSTICO | ACERO | INOX |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | x | x | x | |
| 2 | x | x | x | |
| 2.5 | x | x | x | |
| 3 | x | x | x | |
| 1/8 | 3.175 | x | x | x |
| 3.5 | x | x | x | |
| 5/32 | 3.969 | x | x | x |
| 4 | x | x | x | |
| 4.5 | x | x | x | |
| 3/16 | 4.762 | x | x | x |
| 5 | x | x | x | |
| 7/32 | 5.556 | x | x | x |
| 6 | x | x | x | |
| 1/4 | 6.350 | x | x | x |
| 6.5 | x | x | x | |
| 7 | x | x | x | |
| 9/32 | 7.144 | x | x | x |
| 7.5 | x | x | x | |
| 5/16 | 7.938 | x | x | x |
| 8 | x | x | x | |
| 8.5 | x | x | x | |
| 11/32 | 8.731 | x | x | x |
| 9 | x | x | x | |
| 3/8 | 9.525 | x | x | x |
| 10 | x | x | x | |
| 13/32 | 10.319 | x | x | x |
| 11 | x | x | x | |
| 7/16 | 11.112 | x | x | x |
| 15/32 | 11.906 | x | x | x |
| 12 | x | x | x | |
| 1/2 | 12.700 | x | x | x |
| 13 | x | x | x | |
| 17/32 | 13.494 | x | x | x |
| 14 | x | x | x | |
| 9/16 | 14.288 | x | x | x |
| 15 | x | x | x | |
| 19/32 | 18.081 | x | x | x |
| 5/8 | 15.875 | x | x | x |
| 16 | x | x | x | |
| 21/32 | 16.669 | x | x | x |
| 17 | x | x | x | |
| 11/16 | 17.462 | x | x | x |
| 18 | x | x | x | |
| 23/32 | 18.256 | x | x | x |
| 19 | x | x | x | |
| 3/4 | 19.050 | x | x | x |
| 25/32 | 19.844 | x | x | x |
| 20 | x | x | x | |
| 13/16 | 20.638 | x | x | x |
| 22 | x | x | x | |
| 7/8 | 22.225 | x | x | x |
| 23 | x | x | x | |
| 15/16 | 23.812 | x | x | x |
| 25 | x | x | x | |
| 1" | 25.4 | x | x | x |
| 26 | x | x | x | |
| 1 1/16 | 26.988 | x | x | x |
| 28 | x | x | x | |
| 1" 1/8 | 28.575 | x | x | x |
| 30 | x | x | x | |
| 1" 3/16 | 30.162 | x | x | x |
| 1" 1/4 | 31.750 | x | x | x |
| 1" 5/16 | 33.338 | x | x | x |
| 1" 3/8 | 34.925 | x | x | x |
| 35 | x | x | x | |
| 1" 7/16 | 36.512 | x | x | x |
| 38 | x | x | x | |
| 1" 1/2 | 38.100 | x | x | x |
| 1" 9/16 | 39.688 | x | x | x |
| 40 | x | x | x | |
| 1" 5/8 | 41.275 | x | x | x |
| 1" 11/16 | 42.862 | x | x | x |
| 1" 3/4 | 44.450 | x | x | x |
| 2" | 50.800 | x | x | x |
| 2" 1/8 | 53.975 | x | x | x |
| 2" 1/4 | 53.975 | x | x | x |
| 60 | x | x | x | |
| 2" 3/8 | 60.325 | x | x | x |
| 2" 1/2 | 63.500 | x | x | x |
| 70 | x | x | x | |
| 3" | 76.200 | x | x | x |
