Rodamientos Rígidos de Bolas
Los rodamientos rígidos de bolas son los más comunes y utilizados en las aplicaciones del mercado, siendo capaces de soportar cargas radiales y levemente axiales en ambas direcciones. Su característica principal es la velocidad de giro, siendo esta superior que en otros tipos de rodamientos. Estos son muy utilizados en mecánica automotriz, electrónica de línea blanca, herramientas línea hogar y jardinería, existen en variados tamaños y son resistentes a altas temperaturas, su formato de presentación es en 1 y 2 hileras de bolas.





6306 Abierto
6306 2RS
6306 ZZ
6306 N
6306 NR
Listado de productos y medidas.
Familias de productos
Series: 600 – 6000 – 6200 – 6300 – 6400 – 16000 – 61700 – 61800 – 61900 – 62200 – 62300 – 63000 – 4200 – 4300Prefijos, sufijos o nomenclatura de un rodamiento, cómo identificar el tuyo? Aquí unos ejemplos:
El rodamiento 6306 existe con los sufijos 2RS (Sello de Goma), ZZ (Sello Metalico), N (Acanaladura para seguro seagers) NR (Acanaladura y sello Seagers incluido)
Rodamientos Rígidos de Bolas
RODEX - Rodamientos Express
| CÓDIGO RODAMIENTO | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Serie Miniatura 600 | ![]() | ||
| 681 | 1 | 3 | 1 |
| F681 | 1 | 3 | 1 |
| 691 | 1 | 4 | 1.6 |
| F691 | 1 | 4 | 1.6 |
| 601X | 1.5 | 6 | 2.5 |
| F601X | 1.5 | 6 | 2.5 |
| 681X | 1.5 | 4 | 1.2 |
| F681X | 1.5 | 4 | 1.2 |
| 691X | 1.5 | 5 | 2 |
| F691X | 1.5 | 5 | 2 |
| 602 | 2 | 7 | 2.8 |
| F602 | 2 | 7 | 2.8 |
| 682 | 2 | 5 | 1.5 |
| F682 | 2 | 5 | 1.5 |
| 692 | 2 | 6 | 2.3 |
| F692 | 2 | 6 | 2.3 |
| 602X | 2.5 | 8 | 2.8 |
| 620XZZ | 2.5 | 8 | 4 |
| F602X | 2.5 | 8 | 2.8 |
| F602XZZ | 2.5 | 8 | 4 |
| 682X | 2.5 | 6 | 1.8 |
| 682XZZ | 2.5 | 6 | 26 |
| F682X | 2.5 | 6 | 1 |
| F682XZZ | 2.5 | 6 | 2.6 |
| 692X | 2.5 | 7 | 2.5 |
| 692XZZ | 2.5 | 7 | 3.5 |
| F69X | 2.5 | 7 | 2.5 |
| F692XZZ | 2.5 | 7 | 3.5 |
| 603 | 3 | 9 | 3 |
| 603ZZ | 3 | 9 | 5 |
| F603 | 3 | 9 | 3 |
| F603ZZ | 3 | 9 | 5 |
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 623ZZ | 3 | 10 | 4 |
| F623 | 3 | 10 | 4 |
| F623ZZ | 3 | 10 | 4 |
| 633 | 3 | 13 | 5 |
| 633ZZ | 3 | 13 | 5 |
| 683 | 3 | 7 | 2 |
| 683ZZ | 3 | 7 | 3 |
| F683 | 3 | 7 | 2 |
| F683ZZ | 3 | 7 | 3 |
| 693 | 3 | 8 | 3 |
| 693ZZ | 3 | 8 | 4 |
| F693 | 3 | 8 | 3 |
| F693ZZ | 3 | 8 | 4 |
| 604 | 4 | 12 | 4 |
| 604ZZ | 4 | 12 | 4 |
| F604 | 4 | 12 | 4 |
| F604ZZ | 4 | 12 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 624ZZ | 4 | 13 | 5 |
| F624 | 4 | 13 | 5 |
| F624ZZ | 4 | 13 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 634ZZ | 4 | 16 | 5 |
| F634 | 4 | 16 | 5 |
| F634ZZ | 4 | 16 | 5 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 |
| 684ZZ | 4 | 9 | 4 |
| F684 | 4 | 9 | 2.5 |
| F684ZZ | 4 | 9 | 4 |
| 694 | 4 | 11 | 4 |
| 694ZZ | 4 | 11 | 4 |
| F694 | 4 | 11 | 4 |
| F694ZZ | 4 | 11 | 4 |
| 605 | 5 | 14 | 5 |
| 605ZZ | 5 | 14 | 5 |
| F605 | 5 | 14 | 5 |
| F605ZZ | 5 | 14 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 625ZZ | 5 | 16 | 5 |
| F625 | 5 | 16 | 5 |
| F625ZZ | 5 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 635ZZ | 5 | 19 | 6 |
| F635 | 5 | 19 | 6 |
| F635ZZ | 5 | 19 | 6 |
| 685 | 5 | 11 | 3 |
| 685ZZ | 5 | 11 | 5 |
| F685 | 5 | 11 | 3 |
| F685ZZ | 5 | 11 | 5 |
| 695 | 5 | 13 | 4 |
| 695ZZ | 5 | 13 | 4 |
| F695 | 5 | 13 | 4 |
| F695ZZ | 5 | 13 | 4 |
| 606 | 6 | 17 | 6 |
| 606ZZ | 6 | 17 | 6 |
| F606 | 6 | 17 | 6 |
| F606ZZ | 6 | 17 | 6 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| F626 | 6 | 19 | 6 |
| F626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 636 | 6 | 22 | 7 |
| 636ZZ | 6 | 22 | 7 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 |
| 686ZZ | 6 | 13 | 5 |
| F686 | 6 | 13 | 3.5 |
| F686ZZ | 6 | 13 | 5 |
| 696 | 6 | 15 | 5 |
| 696ZZ | 6 | 15 | 5 |
| F696 | 6 | 15 | 5 |
| F696ZZ | 6 | 15 | 5 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 607ZZ | 7 | 19 | 6 |
| F607 | 7 | 19 | 6 |
| F607ZZ | 7 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| F627 | 7 | 22 | 7 |
| F627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 637 | 7 | 26 | 9 |
| 637ZZ | 7 | 26 | 9 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 |
| 687ZZ | 7 | 14 | 5 |
| F687 | 7 | 14 | 3.5 |
| F687ZZ | 7 | 14 | 5 |
| 697 | 7 | 17 | 5 |
| 697ZZ | 7 | 17 | 5 |
| F697 | 7 | 17 | 5 |
| F697ZZ | 7 | 17 | 5 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 |
| F608 | 8 | 22 | 7 |
| F608ZZ | 8 | 22 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 628ZZ | 8 | 24 | 8 |
| 638 | 8 | 28 | 9 |
| 638ZZ | 8 | 28 | 9 |
| 688 | 8 | 16 | 4 |
| 688ZZ | 8 | 16 | 5 |
| F688 | 8 | 16 | 4 |
| F688ZZ | 8 | 16 | 5 |
| 698 | 8 | 19 | 6 |
| 698ZZ | 8 | 19 | 6 |
| F698 | 8 | 19 | 6 |
| F698ZZ | 8 | 19 | 6 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 609ZZ | 9 | 24 | 7 |
| F609 | 9 | 24 | 7 |
| F609ZZ | 9 | 24 | 7 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 629ZZ | 9 | 26 | 8 |
| 639 | 9 | 30 | 10 |
| 639ZZ | 9 | 30 | 10 |
| 689 | 9 | 17 | 4 |
| 689ZZ | 9 | 17 | 5 |
| F689 | 9 | 17 | 4 |
| F689ZZ | 9 | 17 | 5 |
| 699 | 9 | 20 | 6 |
| 699ZZ | 9 | 20 | 6 |
| F699 | 9 | 20 | 6 |
| F699ZZ | 9 | 20 | 5 |
| SERIE 6000 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 |
| 6036-M | 180 | 280 | 46 |
| 6038-M | 190 | 290 | 46 |
| 6040-M | 200 | 310 | 51 |
| 6044-M | 220 | 340 | 56 |
| 6048-M | 240 | 360 | 56 |
| 6052-M | 260 | 400 | 65 |
| 6056-M | 280 | 420 | 65 |
| SERIE 6200 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 |
| 6232-M | 160 | 290 | 48 |
| 6234-M | 170 | 310 | 52 |
| 6236-M | 180 | 320 | 52 |
| 6238-M | 190 | 340 | 55 |
| 6240-M | 200 | 360 | 58 |
| 6244-M | 220 | 400 | 65 |
| 6248-M | 240 | 440 | 72 |
| 6252-M | 260 | 480 | 80 |
| 6256-M | 280 | 500 | 80 |
| 6260-M | 300 | 540 | 85 |
| 6264-M | 320 | 580 | 92 |
| 6268-M | 340 | 620 | 92 |
| SERIE 6300 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 |
| 6336 | 180 | 380 | 75 |
| 6338 | 190 | 400 | 78 |
| 6340 | 200 | 420 | 80 |
| 6344 | 220 | 460 | 88 |
| SERIE 6400 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 |
| SERIE 16000 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 16100 | 10 | 28 | 8 |
| 16001 | 12 | 28 | 7 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 |
| 16052 | 260 | 400 | 44 |
| 16056-M | 280 | 420 | 44 |
| 16060-M | 300 | 460 | 50 |
| 16064-M | 320 | 480 | 50 |
| 16068-M | 340 | 520 | 57 |
| 16072-M | 360 | 540 | 57 |
| 16076-M | 380 | 560 | 57 |
| SERIE 61700 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 61700 | 10 | 15 | 4 |
| 61701 | 12 | 18 | 4 |
| 61702 | 15 | 21 | 4 |
| 61703 | 17 | 23 | 4 |
| 61704 | 20 | 27 | 4 |
| 61705 | 25 | 32 | 4 |
| 61706 | 30 | 37 | 4 |
| 61707 | 35 | 44 | 5 |
| SERIE 61800 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 61800 | 10 | 19 | 5 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 |
| 61864-M | 320 | 400 | 38 |
| 61868-M | 340 | 420 | 38 |
| 61872-M | 360 | 440 | 38 |
| 61876-M | 380 | 480 | 46 |
| 61880-M | 400 | 500 | 46 |
| 61884-M | 420 | 520 | 46 |
| 61888-M | 440 | 540 | 46 |
| 61892-M | 460 | 580 | 56 |
| 61896-M | 480 | 600 | 56 |
| SERIE 61900 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 61900 | 10 | 22 | 6 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 |
| 61936 | 180 | 250 | 33 |
| 61938 | 190 | 260 | 33 |
| 61940 | 200 | 280 | 38 |
| 61944 | 220 | 300 | 38 |
| 61948 | 240 | 320 | 38 |
| 61952 | 260 | 360 | 46 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 |
| 61964 | 320 | 440 | 56 |
| 61968 | 340 | 460 | 56 |
| 61972 | 360 | 480 | 56 |
| 61976 | 380 | 520 | 65 |
| 61980 | 400 | 540 | 65 |
| 61984 | 420 | 560 | 65 |
| 61988 | 440 | 600 | 74 |
| 61992 | 460 | 620 | 74 |
| 61996 | 480 | 650 | 78 |
| SERIE 62200 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 62200 | 10 | 30 | 14 |
| 62201 | 12 | 32 | 14 |
| 62202 | 15 | 35 | 14 |
| 62203 | 17 | 40 | 16 |
| 62204 | 20 | 47 | 18 |
| 62205 | 25 | 52 | 18 |
| 62206 | 30 | 62 | 20 |
| 62207 | 35 | 72 | 23 |
| 62208 | 40 | 80 | 23 |
| 62209 | 45 | 85 | 23 |
| 62210 | 50 | 90 | 23 |
| 62211 | 55 | 100 | 25 |
| 62212 | 60 | 110 | 28 |
| 62214 | 70 | 125 | 31 |
| SERIE 62300 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 62300 | 10 | 35 | 17 |
| 62301 | 12 | 37 | 17 |
| 62302 | 15 | 42 | 17 |
| 62303 | 17 | 47 | 19 |
| 62304 | 20 | 52 | 21 |
| 62305 | 25 | 62 | 24 |
| 62306 | 30 | 72 | 27 |
| 62307 | 35 | 80 | 31 |
| 62308 | 40 | 90 | 33 |
| 62309 | 45 | 100 | 36 |
| 62310 | 50 | 110 | 40 |
| SERIE 63000 | Eje | Diámetro | Espesor |
| 63001 | 12 | 28 | 12 |
| 63002 | 15 | 35 | 11 |
| 63003 | 17 | 35 | 14 |
| 63004 | 20 | 42 | 16 |
| 63005 | 25 | 47 | 16 |
| 63006 | 30 | 55 | 19 |
| 63007 | 35 | 62 | 20 |
| 63008 | 40 | 68 | 21 |
| 63009 | 45 | 75 | 23 |
| 63010 | 50 | 80 | 23 |
| SERIE 4200 - 4300 DOBLE HILERA DE BOLAS | ![]() | ||
| 4200 | 10 | 30 | 14 |
| 4201 | 12 | 32 | 14 |
| 4202 | 15 | 35 | 14 |
| 4203 | 17 | 40 | 16 |
| 4204 | 20 | 47 | 18 |
| 4205 | 25 | 52 | 18 |
| 4206 | 30 | 62 | 20 |
| 4207 | 35 | 72 | 23 |
| 4208 | 40 | 80 | 23 |
| 4209 | 45 | 85 | 23 |
| 4210 | 50 | 90 | 23 |
| 4211 | 55 | 100 | 25 |
| 4212 | 60 | 110 | 28 |
| 4213 | 65 | 120 | 31 |
| 4214 | 70 | 125 | 31 |
| 4215 | 75 | 130 | 31 |
| 4216 | 80 | 140 | 33 |
| 4217 | 85 | 150 | 36 |
| 4218 | 90 | 160 | 40 |
| 4302 | 15 | 42 | 17 |
| 4303 | 17 | 47 | 19 |
| 4304 | 20 | 52 | 21 |
| 4305 | 25 | 62 | 24 |
| 4306 | 30 | 72 | 27 |
| 4307 | 35 | 80 | 31 |
| 4308 | 40 | 90 | 33 |
| 4309 | 45 | 100 | 36 |
| 4310 | 50 | 110 | 40 |
| 4311 | 55 | 120 | 43 |
| 4312 | 60 | 130 | 46 |
| 4313 | 65 | 140 | 48 |
| 4314 | 70 | 150 | 51 |





